|
|
|
||
|
Вода и цивилизация неразделимы.
Социально-экономическое развитие государств,
уровень их цивилизации, экономика, защита
экологии в процессе эволюционного развития
стран должны поддерживать комфортную здоровую
жизнь человека. Вода же, как минерал, регулирует
здоровье и продолжительность жизни человека
[33]. Как жидкость, вода обладает рядом уникальных свойств, не присущим никаким другим жидкостям. И именно эти свойства лежат в основе всей биологической жизни на Земле. |
||
|
Важным параметром оценки влияния воды на здоровье человека и его наследственность является лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) - токсичность воды. ЛПВ определяется как отношение фактической концентрации веществ в воде к его предельно допустимой концентрации (ПДК). Сумма ЛПВ чрезвычайно опасных и высокоопасных веществ (1-го и 2-го классов) не должна превышать единицы [34]. |
|
|
|
Лимитирующий показатель вредности различных видов питьевой воды в г. Харькове по материалам газеты "Вода-жизнь" |
| Вид питьевой воды | ЛПВ |
| ГОСТ 2874-82 | 1 |
| Водопроводная вода | 0,498 |
| Вода 721 | 0,762 |
| Шатиловский источник | 1,38 |
| Родник Лозовеньки | 1,19 |
| Родник Алексеевская балка | 2,5 |
| Родник р-н завода пищевых кислот | 1,58 |
| Родник р-н ГС Юбилейный | 1,3 |
| Родник ул. Ревкомовская | 2,7 |
| Родник Пантелеймоновский | 1,77 |
| Родник Карповский | 2,3 |
| Родник ул. Челюскинцев | 1,68 |
| Родник Олешки | 1,52 |
| Родник Даниловское лесничество | 1,14 |
| Родник Тюринский | 1,66 |
| Родник ул. Метростроителей | 1,39 |
| Бутылированная вода "Рай-Еленовская" | 1,264 |
| Бутылированная вода "Джерельна" | 1,49 |
| Бутылированная вода "Баварская" | 2,5 |
| Бутылированная вода "Кришталева" | 1,5 |
| Бутылированная вода "Роща" | 2,44 |
|
|
|
|
Качество различных видов питьевой воды в г.
Харькове |
Параметр качества |
Ед. изм. |
ГОСТ 2874-82 |
Вода высшего качества |
Обнаружено в воде |
||
Вода "721" |
Водопров. |
Шатиловский источник |
||||
| Запах 20грС | балл |
2 | 1 | 2 | 0 | |
| Запах 60грС | балл |
2 | 2 | 2 | 0 | |
| Привкус | балл | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Осадок | отсутст. | отсутст. | отсутст. | отсутст. | ||
| Цветность | град. |
20 | 7 | 8 | 8 | |
| рН | ед. рН | 6,5 - 9 |
7,5 - 8 |
5,15 |
7,95 |
6,61 |
| Щелочность | мг-экв/дм3 |
не норм. |
3 - 5 |
4,4 |
5,95 |
6,7 |
| Окисляемость | мгО/дм3 |
не норм. | 0,5 | 4,9 | 1,1 | |
| Хлороформ | мг/дм3 |
0,06 | 0 | 0,04 | 0 | |
| Аммиак | мг/дм3 |
2 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | |
| Нитриты | мг/дм3 |
3 | <0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Нитраты | мг/дм3 |
45 | <5 | 0 | 3,29 | 20 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | <0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,1 |
| Ост. хлор своб. | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 0 | 0,36 | 0 | |
| Ост. хлор сум. | мг/дм3 | 1,2 | 0 | 0,92 | 0 | |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,23 | 0,75 | 0,3 | |
| Жесткость общ. | мг-экв/дм3 | 7 |
3 - 4 |
0,6 | 6,9 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 425 | 633 | 705 | |
| Кальций | мг/дм3 | не норм. | 50 - 70 | 8 | 84 | 112,2 |
| Магний | мг/дм3 | не норм. | 10 -15 | 2,4 | 34 | 24,3 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 |
<20 | 38 | 50 | 56 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | <25 | 79 | 164,6 | 180 |
| Гидрокарбонаты | мг/дм3 | не норм. | 268 | 341 | 380 | |
| Калий+натрий | мг/дм3 | не норм. | <27 | 141 | 79 | 93 |
| Стронций | мг/дм3 | 7 | =<1 | 0,621 | 0,436 | 0,676 |
| Уран | мг/дм3 | 1,8 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | |
| Сурьма | мг/дм3 | 0,05 | =<0,005 | 0,006 | 0,004 | 0,007 |
| Олово | мг/дм3 | не норм. | 0,019 | 0,008 | 0,028 | |
| Бром | мг/дм3 | 0,2 | 0,028 | 0,012 | 0,084 | |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | <0,0002 | 0 | 0 | 0 |
| Висмут | мг/дм3 | 0,5 | 0,004 | 0,004 | 0,011 | |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | =<0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,008 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,03 | =<0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,008 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,25 | =<0,07 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| Цинк | мг/дм3 | 1 | =<0,1 | 0,005 | 0,014 | 0,004 |
| Медь | мг/дм3 | 1 | =<0,05 | 0,009 | 0,014 | 0,025 |
| Никель | мг/дм3 | 0,1 | =<0,02 | 0,028 | 0,014 | 0,016 |
| Кобальт | мг/дм3 | 0,1 | 0,018 | 0,014 | 0,015 | |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | =<0,02 | 0,036 | 0,01 | 0,032 |
| Хром | мг/дм3 | 0,5 | =<0,01 | 0,013 | 0,002 | 0,009 |
| Ванадий | мг/дм3 | 0,1 | 0,017 | 0,003 | 0,012 | |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | <0,05 | 0,013 | 0,007 | 0,011 |
| Главная Далее >> | Обращаться: sebesk@infmed.kharkov.ua |
|
|
| Водяные полотенцесушители купить радиаторы. . Воблеры виды. Интернет магазин воблеры. Воблеры osp. |